![]()
■平面図

| 階 数 | 6F事務所 | 7F事務所 | 11F事務所 | 13F事務所 |
| 面 積 | 57.40坪 | 28.80坪 | 12.20坪 | 52.50坪 |
| 保証金 | 102,000円/坪 | 102,000円/坪 | 102,000円/坪 | 102,000円/坪 |
| 賃 料 | 8,500円/坪 | 8,500円/坪 | 8,500円/坪 | 8,500円/坪 |
| 共益費 | 3,500円/坪 | 3,500円/坪 | 3,500円/坪 | 3,500円/坪 |
|
所在地 |
大阪市北区東天満2丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階、地上17階建 |
| 竣工年月 | 平成 4年 8月 |
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」徒歩4分 |
| 駐車場 | 自走式80台 |
| 主要設備 | エレベーター、個別空調、24H |
| 国道面する大型ビル。小規模から大規模まで対応可能なオフィス。 |